| Salad | 1/2 | |
|---|---|---|
| 8種類の野菜のグリーンサラダ | \700 | \400 |
| フルーツトマトのサラダ | \900 | \500 |
| 焼き野菜のマリネサラダ | \900 | \500 |
| Soup | 1/2 | |
|---|---|---|
| クラムチャウダー | \800 | \450 |
| オニオングラタンスープ | \800 | \450 |
| Appetizer | 1/2 | |
|---|---|---|
| ラタトュイユ | \700 | \400 |
| 真鯛のカルパッチョ | \1,100 | \600 |
| サーモンのマリネ | \900 | \500 |
| 鶏レバーのパテ | \800 | \450 |
| 鴨のくんせい | \900 | \500 |
| スペイン産ハモンセラーノ | \1,200 | \650 |
| フォアグラとイチジクのテリーヌ | \1,600 | \850 |
| 和牛のカルパッチョ | \1,600 | \850 |
| Omelette | 1/2 | |
|---|---|---|
| プレーンオムレツ | \700 | \400 |
| カニと木の子のオムレツ | \1,000 | \550 |
| Seafood | 1/2 | |
|---|---|---|
| ハマグリの白ワイン蒸し | \1,400 | \750 |
| ソフトシェルクラブと帆立のフリット | \1,600 | \850 |
| 真鯛のポワレ あさりバターソース | \1,500 | \800 |
| Meat | 1/2 | |
|---|---|---|
| チョリソー | \1,000 | \550 |
| ソーセージの盛り合せ | \1,400 | \750 |
| フォアグラのポワレ | \2,100 | \1,100 |
| スペアリブのグリル | \1,200 | \650 |
| 牛ほほ肉の赤ワイン煮 | \1,800 | \950 |
| Pizza | 1/2 | |
|---|---|---|
| 4種のチーズのピザ | \1,000 | \550 |
| アンチョビとドライトマトのピザ | \1,000 | \550 |
| 生ハムとルッコラのピザ | \1,100 | \600 |
| Gratin&Doria | 1/2 | |
|---|---|---|
| マカロニグラタン | \800 | \450 |
| 野菜のグラタン | \900 | \500 |
| 蟹とアスパラガスのドリア | \1,000 | \550 |
| Pasta&Risotto | 1/2 | |
|---|---|---|
| ベーコンと獅子唐のペペロンチーノ | \800 | \450 |
| スパゲティボンゴレ | \900 | \500 |
| パンチェッタのカルボナーラ | \900 | \500 |
| スパゲティペスカトーレ | \1,200 | \650 |
| ペンネアラビアータ | \900 | \500 |
| ペンネのゴルゴンゾーラソース | \1,100 | \600 |
| パルミジャーノとルッコラのリゾット | \1,000 | \550 |
| Snack | |
|---|---|
| ナッツ | \500 |
| ビーフジャーキー | \700 |
| ドライフルーツ | \700 |
| チョコレート | \600 |
| ミックスオリーブ | \600 |
| ミックスピクルス | \700 |
| バゲット | \300 |
| ガーリックトースト | \400 |
| チーズの盛り合わせ | \1,300 |
| Fruit&Dessert | 1/2 | |
|---|---|---|
| フルーツ盛り合わせ | \1,200 | \650 |
| アイスクリーム | \400 | \250 |
| ガトーショコラ | \600 | \350 |
