| Salad | 1/2 | |
|---|---|---|
| 8種類の野菜のグリーンサラダ | \900 | \500 |
| フルーツトマトのサラダ | \1,100 | \650 |
| 焼き野菜のマリネサラダ | \1,200 | \700 |
| Soup | 1/2 | |
|---|---|---|
| クラムチャウダー | \800 | \450 |
| オニオングラタンスープ | \1,000 | \600 |
| Appetizer | 1/2 | |
|---|---|---|
| ラタトュイユ | \800 | \450 |
| 真鯛のカルパッチョ | \1,200 | \700 |
| サーモンのマリネ | \1,100 | \650 |
| 鶏レバーのパテ | \1,000 | \600 |
| シュリンプ&マッシュルームのフライ | \900 | \500 |
| 生ハム (ハモンセラーノ) | \1,300 | \750 |
| Omelette&Quiche | 1/2 | |
|---|---|---|
| プレーンオムレツ | \900 | \500 |
| カニと木の子のオムレツ | \1,200 | \700 |
| ベーコンと木の子のキッシュ | \600 | \350 |
| サーモンとほうれん草のキッシュ | \600 | \350 |
| アンチョビとポテトのキッシュ | \600 | \350 |
| Seafood | 1/2 | |
|---|---|---|
| ハマグリの白ワイン蒸し | \1,400 | \800 |
| ソフトシェルクラブと帆立のフリット | \1,600 | \900 |
| 真鯛のポワレ あさりバターソース | \1,500 | \850 |
| Meat | 1/2 | |
|---|---|---|
| チョリソー | \1,100 | \650 |
| ソーセージの盛り合せ | \1,500 | \850 |
| ラムチョップ | (1本) | \450 |
| スペアリブのグリル | \1,400 | \800 |
| 牛ほほ肉の赤ワイン煮 | \1,800 | \1000 |
| Pizza | 1/2 | |
|---|---|---|
| 4種のチーズのピザ | \1,100 | \650 |
| アンチョビとドライトマトのピザ | \1,100 | \650 |
| 生ハムとルッコラのピザ | \1,200 | \700 |
| Gratin&Doria | 1/2 | |
|---|---|---|
| マカロニグラタン | \1,000 | \600 |
| 野菜のグラタン | \1,100 | \650 |
| 蟹とアスパラガスのドリア | \1,200 | \700 |
| Pasta&Risotto | 1/2 | |
|---|---|---|
| ベーコンと獅子唐のペペロンチーノ | \900 | \500 |
| パンチェッタのカルボナーラ | \1,000 | \600 |
| スパゲティボンゴレ(ロッソ&ビアンコ) | \1,100 | \650 |
| ペンネアラビアータ | \1,100 | \650 |
| ペンネのゴルゴンゾーラソース | \1,300 | \750 |
| パルミジャーノとルッコラのリゾット | \1,300 | \750 |
| Snack | |
|---|---|
| ナッツ | \500 |
| ドライフルーツ | \700 |
| アンチョビオリーブ | \600 |
| ミックスピクルス | \700 |
| フライドポテト&オニオン | \800 |
| バゲット | \300 |
| ガーリックトースト | \400 |
| チーズの盛り合わせ | \1,300 |
| Dessert | 1/2 | |
|---|---|---|
| アイスクリーム | \400 | \250 |
| ガトーショコラ | \600 | \350 |
