フードメニュー(夜)
- HOME
- RESTAURANT NORMAL
- フードメニュー(夜)
ディナーメニュー
7月のおすすめMENU
| 温泉卵のコンソメジュレ | 1cup ¥600(税込¥660) |
| 水ナス・茗荷・生ハムのサラダ | ¥1,700(税込¥1,870) 1/2サイズ ¥950(税込¥1,045) |
| ハーブチキンとレモンクリームのスパゲティ | ¥2,000 (税込¥2,200) 1/2サイズ ¥1,150 (税込¥1,265) |
| 三元豚肩ロースの蜂蜜スパイス焼 フォンドヴォーソース | ¥2400 (税込¥2,640) 1/2サイズ ¥1,350 (税込¥1,485) |


サラダ

| 7種の野菜のグリーンサラダ | ¥1,500(税込¥1,650) (1/2サイズ) ¥850(税込¥935) |
| 今月のサラダ | おすすめをご覧ください。 |
スープ

| クラムチャウダー | ¥650(税込¥715) |
| オニオングラタンスープ | ¥750(税込¥825) |


前菜

| スモークチキン | ¥1,400(税込¥1,540) (1/2サイズ) ¥800(税込¥880) |
| 真鯛のカルパッチョ | ¥1,800(税込¥1,980) (1/2サイズ) ¥1,000(税込¥1,100) |
| 鶏レバーのパテ | ¥1,600(税込¥1,760) (1/2サイズ) ¥900(税込¥990) |
| 生ハム(プロシュート) | ¥1,600(税込¥1,760) (1/2サイズ) ¥900(税込¥990) |
オムレツ

| プレーンオムレツ | ¥1,400(税込¥1,530) (1/2サイズ) ¥800(税込¥880) |
| カニと木の子のオムレツ | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |


魚介料理

| ハマグリの白ワイン蒸し | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
| 真鯛のポワレ あさりバターソース | ¥2,400(税込¥2,640) (1/2サイズ) ¥1,350(税込¥1,485) |
肉料理

| チョリソー | ¥1,000(税込¥1,210) (1/2サイズ) ¥650(税込¥715) |
| ソーセージ3種盛り | ¥1,600(税込¥1,760) (1/2サイズ) ¥900(税込¥990) |
| スペアリブのグリル | ¥2,400(税込¥2,640) (1/2サイズ) ¥1,350(税込¥1,485) |
| 牛ほほ肉の赤ワイン煮 | ¥2,800(税込¥3,080) (1/2サイズ) ¥1,550(税込¥1,705) |


ピザ

| 4種のチーズのピザ | ¥1,700(税込¥1,870) (1/2サイズ) ¥950(税込¥1,045) |
| アンチョビとドライトマトのピザ | ¥1,600(税込¥1,760) (1/2サイズ) ¥900(税込¥990) |
| 生ハムとルッコラのピザ | ¥1,800(税込¥1,980) (1/2サイズ) ¥1,000(税込¥1,100) |
グラタン&ドリア

| マカロニグラタン | ¥1,900(税込¥2,090) (1/2サイズ) ¥1,050(税込¥1,155) |
| 木の子と野菜のグラタン | ¥1,800(税込¥1,980) (1/2サイズ) ¥1,000(税込¥1,100) |
| 蟹とブロッコリーのドリア | ¥2,200(税込¥2,420) (1/2サイズ) ¥1,250(税込¥1,375) |


パスタ&リゾット

| ベーコンと獅子唐のペペロンチーノ | ¥1,700(税込¥1,870) (1/2サイズ) ¥950(税込¥1,045) |
| スパゲッティ アマトリチャーナ | ¥1,800(税込¥1,980) (1/2サイズ) ¥1,000(税込¥1,100) |
| 木の子クリームのリングイネ | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
| サーモンのジェノバクリームスパゲッティ | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
| ペンネアラビアータ | ¥1,800(税込¥1,980) (1/2サイズ) ¥1,000(税込¥1,100) |
| ペンネのゴルゴンゾーラソース | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
| 木の子のクリームリゾット | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
| パルミジャーノとルッコラのリゾット | ¥2,000(税込¥2,200) (1/2サイズ) ¥1,150(税込¥1,265) |
おつまみ

| シュリンプ&マッシュルームのフライ | ¥1,000(税込¥1,100) |
| ナッツ | ¥600(税込¥660) |
| バゲット(1切) | ¥200(税込¥220) |
| ガーリックトースト(1切) | ¥300(税込¥330) |
| チーズ3種の盛り合わせ | ¥1,500(税込¥1,650) (1/2サイズ) ¥850(税込¥935) |
デザート
| アイスクリーム | 1個¥400(税込¥440) |
| ガトーショコラ | ¥900(税込¥990) (1/2サイズ) ¥500(税込¥550) |
現在